<?xml version='1.0' encoding='utf-8' ?>
<rss version="2.0" xmlns:yandex="news.yandex.ru">
	<channel>
		<image>
			<url>http://basket.fm/css2/i/title.gif</url>
			<title>basket.fm – на баскетбольній хвилі!</title>
			<link>http://basket.fm/</link>
		</image>
		<title>basket.fm – на баскетбольній хвилі!</title>
		<link>http://basket.fm/</link>
		<description>Статистика чемпіонату УБЛ, новини баскетболу, фото, видео.</description>
		
		
		<item>
			<title>&#171;Будівельник&#187; підписує Джерода Хендерсона</title>
			<link>http://basket.fm/news/2986.htm</link>
			<description>Першим легіонером, що поповнив ряди київського &#171;Будівельника&#187; в це міжсезоння став американський захисник Джерод Хендерсон, відомий українським вболівальникам по своїм виступам за маріупольський &#171;Азовмаш&#187; і львівську &#171;Політехніку&#187;.</description>
			<author></author>
			<category>Новини</category>
			<enclosure url='http://basket.fm/i/2986/695897.jpg' type='image/jpeg'></enclosure>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 19:23:00 GMT</pubDate>
			<fulltext>
				&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;Минулого сезону, виступаючи у галицькому клубі, Хендерсон став одним з найбільш яскравих виконавців чемпіонату УБЛ. В рядах львівської команди Джерод набирав в середньому 16.1 очок за гру, іноді демонструючи результативність,що наближалася до 100% реалізації. Крім зазначених клубів американець відмітився в польському &amp;laquo;Анвілі&amp;raquo;, сербському &amp;laquo;Хемофармі&amp;raquo; і грецькому &amp;laquo;Паніоніосі&amp;raquo;, перманентно проявляючи себе з найкращої сторони. &amp;laquo;Європейський американець&amp;raquo; - приблизно такої характеристики заслужив Хендерсон від гравців і тренерів українських клубів.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
			</fulltext>
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;Будівельник&quot; оголошує літній табір!</title>
			<link>http://basket.fm/news/2981.htm</link>
			<description></description>
			<author></author>
			<category>Новини</category>
			<enclosure url='http://basket.fm/i/2981/436582.jpg' type='image/jpeg'></enclosure>
			<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 19:09:00 GMT</pubDate>
			<fulltext>
				&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;&quot;&gt;Хочешь попасть в состав легендарного клуба?&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&quot;Гладиаторы&quot; в поиске талантов&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;С 25-го по 31-е июля у игроков 1990-го года рождения и младше будет уникальная возможность поучаствовать в летнем лагере, организованном столичным БК &quot;Будивельник&quot; в целях поиска талантливой молодежи. По всем вопросам обращаться к спортивному директору клуба Сергею Голоду - м.т. +38 (067) 442-95-92, e-mail: golod1982@mail.ru&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
			</fulltext>
		</item>
		
		<item>
			<title>Воронін: &quot;Я хотів відпочити від великого спорту&quot;</title>
			<link>http://basket.fm/news/2980.htm</link>
			<description>Відомий баскетбольний тренер Валентин Воронін, що днями обійняв посаду консультанта БК &quot;Одеса&quot;, розповів про причини, що підштовхнули його до такого рішення, і особливостях своєї майбутньої роботи.</description>
			<author></author>
			<category>Інтерв'ю</category>
			<enclosure url='http://basket.fm/i/2980/497711.jpg' type='image/jpeg'></enclosure>
			<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 18:03:00 GMT</pubDate>
			<fulltext>
				&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;- Валентин Петрович, расскажите подробнее, как возник вариант с вашим назначением на должность консультанта БК &amp;laquo;Одесса&amp;raquo;?&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;- Я живу в Одессе. Клуб, с которым меня связывают давние и хорошие отношения, пригласил помочь ему. И я не смог отказаться. Тем более, я все равно собирался взять небольшую паузу в активной тренерской деятельности &amp;ndash; все-таки возраст уже дает о себе знать. Я не хочу говорить о далеком будущем. Но на данном этапе предложение &amp;laquo;ОДЕССЫ&amp;raquo; было самым лучшим для меня. И это притом что меня приглашали тренировать в другие клубы и даже с лучшими финансовыми условиями. Но желание остаться в родном для меня городе Одессе оказалось сильнее! Кроме того, я хоть и собирался отдохнуть от большого спорта, но понимал, что долгое время без баскетбола жить не смогу. Поэтому и решил принять предложение БК &amp;laquo;Одесса&amp;raquo;.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;- Что будет входить в круг ваших обязанностей?&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;- Думаю, что в числе моих обязанностей будет подготовка некоторых тактических моментов, как то защита или нападение, а также особенностей физической подготовки. Но, разумеется, все эти моменты будут согласовываться с главным тренером. И у нас должна будет выработаться единая линия, касаемо того, что мы хотим видеть в команде.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;- Вы уже обговаривали эти или какие-либо другие вопросы с главным тренером БК &amp;laquo;Одесса&amp;raquo; Виталием Александровичем Лебединцевым?&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;- Конкретного разговора не было. Но мы уже имели опыт совместной работы, и уверен, что проблем с разработкой общей стратегии у нас не будет. Субординацию постараемся соблюдать. И, естественно, последнее слово всегда будет за главным тренером &amp;ndash; так как он несет ответственность за результат. Какие-то дискуссии у нас наверняка будут. Но все исключительно в рамках рабочих ситуаций. Хочу поблагодарить БК &amp;laquo;Одесса&amp;raquo; за предложение поработать в клубе, который многое для меня значит.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;http://www.odessa-sport.info&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
			</fulltext>
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;Черкаські Мавпи&quot; та &quot;Грифони&quot; виключено з УБЛ!</title>
			<link>http://basket.fm/news/2979.htm</link>
			<description>Сьогодні, рішенням позачергової ради УБЛ з рядів Ліги були виключені команди &quot;Черкаські Мавпи&quot; та &quot;Грифони&quot; (Сімферополь).</description>
			<author></author>
			<category>Новини</category>
			<enclosure url='http://basket.fm/i/2979/298739.jpg' type='image/jpeg'></enclosure>
			<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 16:08:00 GMT</pubDate>
			<fulltext>
				&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;Рішення про виключення команд з УБЛ стало наслідком порушення командами статуту Ліги &amp;ndash; а саме подання черкаським та сімферопольським клубами заявок на участь у чемпіонаті під егідою ФБУ.&lt;br /&gt;Також зазначимо, що на тій же нараді Ліги було прийнято &amp;ndash; роботу Михайла Бродського на посту президента УБЛ вважати незадовільною. Радою директорів створено робочу групу на чолі з Олегом Бичковим, котра повинна зайнятися вивченням діяльності Бродського на посаді президента Ліги.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
			</fulltext>
		</item>
		
		<item>
			<title>Преса: Суперліга і УБЛ об`єднуються</title>
			<link>http://basket.fm/news/2978.htm</link>
			<description></description>
			<author></author>
			<category>Новини</category>
			<enclosure url='http://basket.fm/i/2978/595853.jpg' type='image/jpeg'></enclosure>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 13:15:00 GMT</pubDate>
			<fulltext>
				&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;Как стало известно &amp;laquo;СЭ&amp;raquo;, вскоре состоится долгожданное объединение двух украинских лиг &amp;ndash; суперлиги и УБЛ. 18 июля состоится учредительный совет лиги, в которую войдут 16 украинских клубов: &amp;laquo;Азовмаш&amp;raquo;, &amp;laquo;Донецк&amp;raquo;, &amp;laquo;Химик&amp;raquo;, &amp;laquo;Киев&amp;raquo;, &amp;laquo;Николаев&amp;raquo;, &amp;laquo;Пульсар&amp;raquo;, &amp;laquo;Кривбассбаскет&amp;raquo;, &amp;laquo;Будивельнык&amp;raquo;, &amp;laquo;Политехника&amp;raquo;, &amp;laquo;Одесса&amp;raquo;, &amp;laquo;Ферро&amp;raquo;, &amp;laquo;Днепр&amp;raquo;, &amp;laquo;Днепр-Азот&amp;raquo;, &amp;laquo;Говерла&amp;raquo;, &amp;laquo;Черкаськи мавпы&amp;raquo;, &amp;laquo;Грифоны&amp;raquo;. В числе участников не будет двух клубов - &amp;laquo;Сумыхимпрома&amp;raquo; и &amp;laquo;Полтавы&amp;raquo;, которые, вероятней всего, прекратят существование. В объединенной лиге будет действовать лимит на легионеров по формуле &amp;laquo;4+1&amp;raquo; и не больше семи иностранцев в заявке. Напомним, что год назад эти правила стали одной из причин раскола в украинском баскетболе&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Максим АНАНЬЕВСКИЙ&amp;nbsp; &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
			</fulltext>
		</item>
		
		<item>
			<title>Валентин Воронін повертається до &quot;Одеси&quot;!</title>
			<link>http://basket.fm/news/2977.htm</link>
			<description>За інформацією сайту bcodessa.com.ua dідомий білоруський спеціаліст Валентин Воронін, що останні два роки був головним тренером львівської &quot;Політехніки&quot;, став консультантом клубу БК &quot;Одеса&quot;. Це вже не перша поява Вороніна в чорноморському клубі - в якості головного тренера наставник приводив &quot;акул&quot; до &quot;золота&quot; першості України.</description>
			<author></author>
			<category>Новини</category>
			<enclosure url='http://basket.fm/i/2977/731476.jpg' type='image/jpeg'></enclosure>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 12:47:00 GMT</pubDate>
			<fulltext>
				
			</fulltext>
		</item>
		
		<item>
			<title>Стрітбольна Ліга: &quot;Street Game Odessa 2009&quot;</title>
			<link>http://basket.fm/news/2976.htm</link>
			<description></description>
			<author></author>
			<category>Новини</category>
			<enclosure url='http://basket.fm/i/2976/469153.jpg' type='image/jpeg'></enclosure>
			<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 20:33:00 GMT</pubDate>
			<fulltext>
				&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;&quot;&gt;19 июля в Одессе состоится турнир по уличному баскетболу &quot;Street Game Odessa 2009&quot; в рамках Украинской Стритбольной Лиги!&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;Место проведения - оздоровительно-спортивный комплекс Одесской Национальной Юридической Академии. &lt;br /&gt;Начало &amp;ndash; 10:00.&lt;br /&gt;Участников и зрителей ждёт эффектный конкурс слем-данков, конкурс трехочковых бросков, показательные выступления лучших фристайлеров Украины - команды &quot;Heroes of the Court&quot;.&lt;br /&gt;Создавать атмосферу для вас будут Dj's, Break Dance Crew Quick Spins, Freestyle Rap.&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;Команда должна состоять максимум из 5 человек &amp;ndash; 3 игрока и 2 запасных.&amp;nbsp; &lt;br /&gt;Все игры проводятся на одно кольцо 3 на 3 . &lt;br /&gt;В турнире могут принимать участие мужские, женские и смешанные команды (возраст участников от 15 до 50 лет).&lt;br /&gt;Взнос &amp;ndash; 50 гривен с команды.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;Регистрация &lt;/strong&gt;участников осуществляется как в день турнира (с 9:00 до 10:00) так и предварительно через интернет! &lt;br /&gt;Присылайте ваши заявки на zulluz7star@rambler.ru либо gusenizza_7@mail.ru&lt;br /&gt;Тема письма - &quot;Заявка на участие&quot;. &lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Образец заявки:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;1. Название команды и город. &lt;br /&gt;2. Фамилии и имена игроков, даты рождения. &lt;br /&gt;3. Телефон капитана команды (мобильный). &lt;br /&gt;4. Электронная почта (Е-mail`ы) всех участников. &lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;Подержим уличную культуру только позитивными эмоциями!!!&lt;br /&gt;Все вопросы вы можете задать по телефонам: &lt;br /&gt;8097-952-33-75, 8063-785-03-20 - Сергей; 8093-81-522-81 - Стас.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
			</fulltext>
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;Черкаські Мавпи&quot; підписали Євгена Мельника та Євгена Олійника</title>
			<link>http://basket.fm/news/2975.htm</link>
			<description>&quot;Черкаські Мавпи&quot; продовжують комплектацію команди. Як повідомляє керівництво Клубу, сьогодні було підписано 2 гравці: Євген Олійник та Євген Мельник.</description>
			<author></author>
			<category>Новини</category>
			<enclosure url='http://basket.fm/i/2975/144918.jpg' type='image/jpeg'></enclosure>
			<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 11:18:00 GMT</pubDate>
			<fulltext>
				&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Олійник Євген&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;Амплуа - центровий&lt;br /&gt;Зріст - 210 см&lt;br /&gt;Дата народження 28 квітня 1984&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;2002/2004 Northeastern University&lt;br /&gt;2004/2005 МБК &amp;ldquo;Nikolaev&amp;ldquo;&lt;br /&gt;2005/2006 БК &amp;laquo;Рилски Спортист&amp;raquo;, Болгарія&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;2006/2007 &amp;ldquo;Ostrow Wielkopolski&amp;ldquo;, Польща &lt;br /&gt;2007&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Львівська Політехніка&lt;br /&gt;2007/2008 &amp;laquo;ОЗАА &amp;laquo;Осиповичи&amp;raquo;, Білорусь&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;2008/2009 БК &amp;laquo;Вінниця&amp;raquo;&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;Мельник Євген&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;Народився 14 квітня 1979 р.;&amp;nbsp; зріст 194 см;&amp;nbsp; вага 94 кг;&amp;nbsp; атакуючий захисник;&lt;br /&gt;закінчив Кишинівський фізкультурний інститут;&amp;nbsp; капітан національної збірної Молдови&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;2008/2009 BC &amp;ldquo;Gladiator &amp;ldquo; (Rom)&lt;br /&gt;2007/2008 BC &amp;ldquo;Ramnicu-Valcea &amp;ldquo; (Rom)&lt;br /&gt;2006/2007 BC &amp;ldquo;Gaz-Metan &amp;ldquo; (Rom)&lt;br /&gt;2005/2006 BC &amp;ldquo;Gaz-Metan &amp;ldquo; (Rom)&lt;br /&gt;2004/2005 BC &amp;ldquo;Gaz-Metan &amp;ldquo; (Rom)&lt;br /&gt;2002/2004 BC&amp;ldquo;GALA&amp;ldquo; (Азербайджан)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
			</fulltext>
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;Черкаські Мавпи&quot; змінюють тренера</title>
			<link>http://basket.fm/news/2974.htm</link>
			<description>Як повідомляє керівництво команди, Євген Мурзін залишив пост головного тренера &quot;Черкаських Мавп&quot; за власним бажанням.</description>
			<author></author>
			<category>Статті</category>
			<enclosure url='http://basket.fm/i/2974/763172.jpg' type='image/jpeg'></enclosure>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 15:58:00 GMT</pubDate>
			<fulltext>
				&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;На його місце призначено Володимира Холопова, який до цього був помічником головного тренера, встигши попрацювати з Анатолієм Подковировим, Йовіцею Арсічем та, власне, з Євгеном Мурзіним. Володимир Холопов також виконував обов'язки головного тренера після відставки Подковирова і до приходу в Клуб Арсіча.&lt;/p&gt;
			</fulltext>
		</item>
		
		<item>
			<title>&#171;Атланта Хоукс&#187; обрала Сергія Гладиря на Драфті-2009. Відео</title>
			<link>http://basket.fm/news/2973.htm</link>
			<description></description>
			<author></author>
			<category>Відео</category>
			<enclosure url='http://basket.fm/i/2973/238722.jpg' type='image/jpeg'></enclosure>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 13:22:00 GMT</pubDate>
			<fulltext>
				&lt;script src=&quot;http://i.cdn.turner.com/nba/nba/.element/js/1.1/xmp/module.js?vid=/video/channels/draft/2009/06/25/nba_090625_draft_pick49.nba&quot; type=&quot;text/javascript&quot;&gt;&lt;/script&gt;&lt;noscript&gt;Embedded video from &lt;a href=&quot;http://www.nba.com/video&quot;&gt;NBA Video&lt;/a&gt;&lt;/noscript&gt;
			</fulltext>
		</item>
		
		<item>
			<title>Євроліга: &quot;Панатінаїкос&quot;, &quot;Реал&quot; і &quot;Мілан&quot; - в одній групі</title>
			<link>http://basket.fm/news/2972.htm</link>
			<description>Тільки що став відомий склад груп Євроліги сезону 2009/10. Жеребкування, що пройшло 8 липня визначило такі чотири секстети:
 </description>
			<author></author>
			<category>Новини</category>
			<enclosure url='http://basket.fm/i/2972/102532.jpg' type='image/jpeg'></enclosure>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 14:43:00 GMT</pubDate>
			<fulltext>
				&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Група А&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&quot;Барселона&quot; (Іспанія)&lt;br /&gt;&quot;Монтепаскі&quot; (Сієна, Італія)&lt;br /&gt;&quot;Цибона&quot; (Загреб, Хорватія)&lt;br /&gt;&quot;Фенербахче&quot; (Стамбул, Туреччина)&lt;br /&gt;&quot;Жальгіріс&quot; (Каунас, Литва)&lt;br /&gt;&quot;Віллербан&quot; (Франція)&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Група B&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&quot;Олімпіакос&quot; (Пірей, Греція)&lt;br /&gt;&quot;Партизан&quot; (Белград, Сербія)&lt;br /&gt;&quot;Унікаха&quot; (Малага, Іспанія)&lt;br /&gt;&quot;Ефес Пілсен&quot; (Стамбул, Туреччина)&lt;br /&gt;&quot;Лєтувос Рітас&quot; (Вільнюс, Литва)&lt;br /&gt;Кваліфайер А&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Група C&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;ЦСКА (Москва, Росія)&lt;br /&gt;&quot;Таугрес&quot; (Віторія, Іспанія)&lt;br /&gt;&quot;Маккабі&quot; (Тель-Авів, Ізраїль)&lt;br /&gt;&quot;Віртус&quot; (Рим, Італія)&lt;br /&gt;&quot;Олімпія&quot; (Любляна, Словенія)&lt;br /&gt;Кваліфайер В&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Група D&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;&quot;Панатінаїкос&quot; (Афіни, Греція)&lt;br /&gt;&quot;Реал&quot; (Мадрид, Іспанія)&lt;br /&gt;&quot;Мілан&quot; (Італія)&lt;br /&gt;&quot;Проком&quot; (Сопот, Польща)&lt;br /&gt;&quot;Хімки&quot; (Росія)&lt;br /&gt;&quot;Ольденбург (Німеччина)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&quot;Фінал чотирьох&quot; Євроліги пройде 7 і 9 травня 2010 року в Парижі&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
			</fulltext>
		</item>
		
		<item>
			<title>Стрітбольна ліга: &quot;Виклик вулиці&quot;</title>
			<link>http://basket.fm/news/2971.htm</link>
			<description>Під час проведення стрітбольного турніру його організатори, разом з лідерами молодіжного руху &#171;Маніфест&#187;, вирішили спланувати проведення заходу, який би поєднував стрітбол, тобто &#171;Виклик Вулиці&#187; та молодіжну субкультуру – &#171;Манфіест&#187;. Таким чином на світ народився &#171;Маніфест Вулиці&#187;.</description>
			<author></author>
			<category>Статті</category>
			<enclosure url='http://basket.fm/i/2971/478289.jpg' type='image/jpeg'></enclosure>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 09:13:00 GMT</pubDate>
			<fulltext>
